Incertitude de l'appareil : | |
---|---|
Plage de pression: | |
Température de l'environnement : | |
Humidité relative: | |
Pression de service : | |
Pression de purge: | |
Dimension : | |
Availability: | |
Quantity: | |
Banc D'essai De Compteur D'eau à Piston Entièrement Automatique DN15-DN50
Aperçu
Le dispositif de vérification automatique des compteurs d'eau convient à la vérification et à l'étalonnage des compteurs d'eau mécaniques et des compteurs d'eau à ultrasons de calibre DN15-DN50. Cet appareil de compteur d'eau est composé d'un système de vérification de débit, d'un système de collecte et de traitement automatique des données, d'un système de contrôle électrique, d'un appareil de test de pression de compteur d'eau et d'un appareil de test de perte de pression de compteur d'eau. Ce dispositif de vérification de compteur d'eau peut effectuer une vérification de débit sur divers compteurs d'eau. Il convient non seulement à la vérification en usine des compteurs d'eau par divers fabricants de compteurs d'eau, mais également à la vérification de routine, à l'inspection initiale rapide et à la vérification de type des compteurs d'eau par diverses unités de vérification des compteurs d'eau et compagnies des eaux. ;;
L'appareil prend en charge une variété de méthodes de relevé de compteur : relevé de compteur infrarouge, relevé de compteur MBUS, relevé de compteur RS485 et échantillonnage par caméra à grande vitesse, et peut être vérifié par une méthode de qualité et une méthode de compteur standard. Il a un haut degré d'automatisation, une fonction de détection parfaite et une grande fiabilité. L'appareil a non seulement la fonction de vérification du débit, mais également les fonctions de test de pression et de mesure de la perte de pression.
Information Produit
Nom du produit | Banc d'essai de compteur d'eau |
Dimension | 5800mm *1500mm *2500mm |
Scène applicable | Système d'approvisionnement en eau et de drainage, système d'eau du robinet |
Incertitude de l'appareil | ≤0.2%(k=2) |
Matériel | Tout inox, acier commun |
Température de l'environnement | 15- 25℃ |
Humidité relative | 45% -75% |
Pression atmosphérique | (86-106) kPa |
Tension de service | 400V±5% 50HZ |
Échelle électronique | Mettler Toledo, 1*60K+1*600KG |
Pompe à eau | Grundfos/Ville |
Commutateur | DN25, DN50 |
Spécifications d'étalonnage | DN15mm, DN20mm, DN25mm |
Plage de mesure du débit | 0.002 m³/h~32 m³/h |
Pression de travail | 0- 1.6 MPa de pression d'eau |
Exigences d'installation | Fournir une variété de services d'installation |
Longueur Largeur | Peut être personnalisé |
Densité | Peut être personnalisé |
Couleur | Peut être personnalisé |
Épaisseur | Peut être personnalisé |
Tableau de Sélection de la Configuration des Appareils
Modèle | SHA50-P-1 |
La norme principale | Piston + Balance électronique |
Plage de débit (m³/h) | 0.002-32 |
Pompe à eau | Grundfos/Ville |
Pression de service maximale (bar) | 16 |
Longueur du compteur d'eau à inspecter | DN15(165mm), DN20(195mm), DN25(225mm), DN32(225mm), DN40(225mm), DN50(225mm) (la longueur peut être personnalisée) |
Spécifications des pistons | Volume 25L, résolution 0.036ml, pression PN16/, Servomoteur Panasonic |
Balance électronique | Mettler Toledo, 1*60K+1*600KG |
Récipient de pesée | 1*60L+1*600L |
Débitmètre électromagnétique | Yokogawa AXG, 1*DN2.5+DN25+1*DN50 |
Collecteur |
|
Capteur de température | PT100, classe de précision A installé à l'entrée et à la sortie |
Capteur de pression | Précision 0.5 % installé à l'entrée et à la sortie |
Méthode d'essai | Méthode d'arrêt de démarrage/Méthode du commutateur |
L'interface de signal est standard | Pulse/ MBUS/ RS485/ lmage/ Capteur Laser |
Puissance de l'équipement | 380V, 50Hz, puissance triphasée à 5 fils, 30KW (puissance de crête) |
Autre puissance | Eau pure, pression d'air de 6 bars |
Banc D'essai De Compteur D'eau à Piston Entièrement Automatique DN15-DN50
Aperçu
Le dispositif de vérification automatique des compteurs d'eau convient à la vérification et à l'étalonnage des compteurs d'eau mécaniques et des compteurs d'eau à ultrasons de calibre DN15-DN50. Cet appareil de compteur d'eau est composé d'un système de vérification de débit, d'un système de collecte et de traitement automatique des données, d'un système de contrôle électrique, d'un appareil de test de pression de compteur d'eau et d'un appareil de test de perte de pression de compteur d'eau. Ce dispositif de vérification de compteur d'eau peut effectuer une vérification de débit sur divers compteurs d'eau. Il convient non seulement à la vérification en usine des compteurs d'eau par divers fabricants de compteurs d'eau, mais également à la vérification de routine, à l'inspection initiale rapide et à la vérification de type des compteurs d'eau par diverses unités de vérification des compteurs d'eau et compagnies des eaux. ;;
L'appareil prend en charge une variété de méthodes de relevé de compteur : relevé de compteur infrarouge, relevé de compteur MBUS, relevé de compteur RS485 et échantillonnage par caméra à grande vitesse, et peut être vérifié par une méthode de qualité et une méthode de compteur standard. Il a un haut degré d'automatisation, une fonction de détection parfaite et une grande fiabilité. L'appareil a non seulement la fonction de vérification du débit, mais également les fonctions de test de pression et de mesure de la perte de pression.
Information Produit
Nom du produit | Banc d'essai de compteur d'eau |
Dimension | 5800mm *1500mm *2500mm |
Scène applicable | Système d'approvisionnement en eau et de drainage, système d'eau du robinet |
Incertitude de l'appareil | ≤0.2%(k=2) |
Matériel | Tout inox, acier commun |
Température de l'environnement | 15- 25℃ |
Humidité relative | 45% -75% |
Pression atmosphérique | (86-106) kPa |
Tension de service | 400V±5% 50HZ |
Échelle électronique | Mettler Toledo, 1*60K+1*600KG |
Pompe à eau | Grundfos/Ville |
Commutateur | DN25, DN50 |
Spécifications d'étalonnage | DN15mm, DN20mm, DN25mm |
Plage de mesure du débit | 0.002 m³/h~32 m³/h |
Pression de travail | 0- 1.6 MPa de pression d'eau |
Exigences d'installation | Fournir une variété de services d'installation |
Longueur Largeur | Peut être personnalisé |
Densité | Peut être personnalisé |
Couleur | Peut être personnalisé |
Épaisseur | Peut être personnalisé |
Tableau de Sélection de la Configuration des Appareils
Modèle | SHA50-P-1 |
La norme principale | Piston + Balance électronique |
Plage de débit (m³/h) | 0.002-32 |
Pompe à eau | Grundfos/Ville |
Pression de service maximale (bar) | 16 |
Longueur du compteur d'eau à inspecter | DN15(165mm), DN20(195mm), DN25(225mm), DN32(225mm), DN40(225mm), DN50(225mm) (la longueur peut être personnalisée) |
Spécifications des pistons | Volume 25L, résolution 0.036ml, pression PN16/, Servomoteur Panasonic |
Balance électronique | Mettler Toledo, 1*60K+1*600KG |
Récipient de pesée | 1*60L+1*600L |
Débitmètre électromagnétique | Yokogawa AXG, 1*DN2.5+DN25+1*DN50 |
Collecteur |
|
Capteur de température | PT100, classe de précision A installé à l'entrée et à la sortie |
Capteur de pression | Précision 0.5 % installé à l'entrée et à la sortie |
Méthode d'essai | Méthode d'arrêt de démarrage/Méthode du commutateur |
L'interface de signal est standard | Pulse/ MBUS/ RS485/ lmage/ Capteur Laser |
Puissance de l'équipement | 380V, 50Hz, puissance triphasée à 5 fils, 30KW (puissance de crête) |
Autre puissance | Eau pure, pression d'air de 6 bars |
ADRESSE
TÉLÉPHONE |