Norme: | |
---|---|
Taille: | |
Masse: | |
Matériel: | |
Modèle : | |
Moteur : | |
Période de Garantie : | |
Availability: | |
Quantity: | |
Banc D'essai Manuel de Compteur D'eau Équipement D'essai Mécanique de Compteur D'eau
Détails du Produit
Nom du Produit | Banc d'essai de compteur d'eau manuel série double |
Taille | 4000mm*2000mm*2400mm |
Masse | 1150KGS |
Matériel | SS304 |
Modèle | SHM25-2 |
Appareil de Mesure | 4 structures doubles en calebasse |
Groupes de Rotamètres | Six débitmètres (3 par jeu) |
Matériaux D'établi et de Seau | plaque en acier inoxydable 304 |
Épaisseur de la Table et du Godet | 1.5 mm |
Matériau de L'appareil de Mesure de la Pince Télescopique | Cuivre, acier inoxydable |
Pompe de Canalisation | Prend en charge une variété de pompes, vous pouvez choisir en fonction de vos besoins nation) |
Raccords de Tuyauterie en Acier Inoxydable | Raccords flexibles, brides et vannes résistants aux vibrations (pompe au réservoir au stabilisateur de source au testeur de compteur d'eau) |
Moteur | 3KW. 380V, triphasé, 50Hz |
Calibrer la Quantité de Test | DN15 10*2 ; DN20 8*2 ; DN25 7*2 |
Quantité de Test Calibrer Q4 | Calibrer 1 rangée à la fois |
Précision | ≤0.2 % |
Période de Garantie | 1 an |
Principales Caractéristiques Techniques
Dispositif standard de débit de liquide
■Ce dispositif standard de débit de liquide convient pour tester divers débitmètres volumétriques à petit diamètre ou compteurs d'eau avec de l'eau comme support ;
■Utilisation d'un débitmètre de haute précision comme méthode de table standard et d'un appareil de mesure de métal standard de deuxième classe comme norme de méthode volumétrique ;
■ Adoptez un système de contrôle automatique de micro-ordinateur et un contrôle de conversion de fréquence de pompe à eau.
Détails du Produit
Banc D'essai Manuel de Compteur D'eau Équipement D'essai Mécanique de Compteur D'eau
Détails du Produit
Nom du Produit | Banc d'essai de compteur d'eau manuel série double |
Taille | 4000mm*2000mm*2400mm |
Masse | 1150KGS |
Matériel | SS304 |
Modèle | SHM25-2 |
Appareil de Mesure | 4 structures doubles en calebasse |
Groupes de Rotamètres | Six débitmètres (3 par jeu) |
Matériaux D'établi et de Seau | plaque en acier inoxydable 304 |
Épaisseur de la Table et du Godet | 1.5 mm |
Matériau de L'appareil de Mesure de la Pince Télescopique | Cuivre, acier inoxydable |
Pompe de Canalisation | Prend en charge une variété de pompes, vous pouvez choisir en fonction de vos besoins nation) |
Raccords de Tuyauterie en Acier Inoxydable | Raccords flexibles, brides et vannes résistants aux vibrations (pompe au réservoir au stabilisateur de source au testeur de compteur d'eau) |
Moteur | 3KW. 380V, triphasé, 50Hz |
Calibrer la Quantité de Test | DN15 10*2 ; DN20 8*2 ; DN25 7*2 |
Quantité de Test Calibrer Q4 | Calibrer 1 rangée à la fois |
Précision | ≤0.2 % |
Période de Garantie | 1 an |
Principales Caractéristiques Techniques
Dispositif standard de débit de liquide
■Ce dispositif standard de débit de liquide convient pour tester divers débitmètres volumétriques à petit diamètre ou compteurs d'eau avec de l'eau comme support ;
■Utilisation d'un débitmètre de haute précision comme méthode de table standard et d'un appareil de mesure de métal standard de deuxième classe comme norme de méthode volumétrique ;
■ Adoptez un système de contrôle automatique de micro-ordinateur et un contrôle de conversion de fréquence de pompe à eau.
Détails du Produit
ADRESSE
TÉLÉPHONE |