Matériel: | |
---|---|
couluer: | |
R: | |
Classe de température : | |
Classe de pression : | |
Availability: | |
Quantity: | |
COMPTEUR D'EAU PRÉPAYÉ DE GROS CALIBRE
Schéma Dimensional
Dimension
Diamètre Nominal | Longeur L | Hauteur H1 | Connexion Filetée | ||
mm | D1 | D2 | Bolt Size(n-M) | ||
50 | 420 | 335 | 165 | 125 | 4-M16 |
60 | 420 | 335 | 185 | 145 | 4-M16 |
80 | 525 | 375 | 200 | 160 | 8-M16 |
100 | 590 | 415 | 220 | 180 | 8-M16 |
125 | 600 | 450 | 250 | 210 | 8-M16 |
150 |
720 |
520 |
285 |
240 |
8-M20 |
200 |
790 |
560 |
340 |
295 |
8-M20 |
250 |
970 |
660 |
395 |
350 |
12-M20 |
300 |
1090 |
700 |
445 |
400 |
12-M20 |
Specfications Techniques
Article |
Unité | Détails | ||||||||
Diamètre Nominal | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Q3/Q1 | R50 | |||||||||
Débit Maximal(Q4) | m³⁄ h | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
Débit nominal (Q3) | m³⁄ h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| m³⁄ h | 0.8 | 1.28 | 2.016 | 3.2 | 5.12 | 8 | 12.8 | 20.16 | 32 |
Débit Minimal(Q1) | m³⁄ h | 0.5 | 0.8 | 1.26 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12.6 | 20 |
Classe de Précision | Class 2 | |||||||||
Indication Maximale | m³ | 999999 | ||||||||
Classe de Température | T10 | |||||||||
Classe de Pression | MAP10 | |||||||||
Perte de Charge | ΔP63 | |||||||||
Sensibilité du Préfichier du Flux | U10/D5 | |||||||||
Classe Environmentale | Class B,M1 | |||||||||
Classed’Environment électromagnétique | E1 | |||||||||
Courant Statique | uA | <10 |
COMPTEUR D'EAU PRÉPAYÉ DE GROS CALIBRE
Schéma Dimensional
Dimension
Diamètre Nominal | Longeur L | Hauteur H1 | Connexion Filetée | ||
mm | D1 | D2 | Bolt Size(n-M) | ||
50 | 420 | 335 | 165 | 125 | 4-M16 |
60 | 420 | 335 | 185 | 145 | 4-M16 |
80 | 525 | 375 | 200 | 160 | 8-M16 |
100 | 590 | 415 | 220 | 180 | 8-M16 |
125 | 600 | 450 | 250 | 210 | 8-M16 |
150 |
720 |
520 |
285 |
240 |
8-M20 |
200 |
790 |
560 |
340 |
295 |
8-M20 |
250 |
970 |
660 |
395 |
350 |
12-M20 |
300 |
1090 |
700 |
445 |
400 |
12-M20 |
Specfications Techniques
Article |
Unité | Détails | ||||||||
Diamètre Nominal | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Q3/Q1 | R50 | |||||||||
Débit Maximal(Q4) | m³⁄ h | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
Débit nominal (Q3) | m³⁄ h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| m³⁄ h | 0.8 | 1.28 | 2.016 | 3.2 | 5.12 | 8 | 12.8 | 20.16 | 32 |
Débit Minimal(Q1) | m³⁄ h | 0.5 | 0.8 | 1.26 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12.6 | 20 |
Classe de Précision | Class 2 | |||||||||
Indication Maximale | m³ | 999999 | ||||||||
Classe de Température | T10 | |||||||||
Classe de Pression | MAP10 | |||||||||
Perte de Charge | ΔP63 | |||||||||
Sensibilité du Préfichier du Flux | U10/D5 | |||||||||
Classe Environmentale | Class B,M1 | |||||||||
Classed’Environment électromagnétique | E1 | |||||||||
Courant Statique | uA | <10 |
ADRESSE
TÉLÉPHONE |