Matériel: | |
---|---|
Couleur: | |
R: | |
Classe environmentale: | |
Norme: | |
Availability: | |
Quantity: | |
Compteur D'eau Prépayé à Carte IC Alimenté Par Batterie ISO 4064
Compteur D'eau Prépayé
DN15-25
INTRODUCTION DU SYSTEME PREPAYE
Aperçu
Le compteur d’eau de la série IC Card est une sorte de compteur d’eau prépayé et intéliggent. Il est conçu et fabriqué par notre société et la société de design renoméés au pays et à l’étranger, conformément à la norme internationale.
Advantages du système
La langue peut être personnalisée.
L’unité monétaire peut être personnalisée.
Système d’alarme différent selon la demande du marché.
Vérifiez la consommation d’eau et le solde sur le téléphone portable par bluetooth.
La fiche des données peut être envoyée à un autre système de gestion.
Courte Introduction
Le compteur d'eau prépayé a des lectures mécaniques et électroniques. Il est utilisé pour contrôler les dépenses excessives des utilisateurs en prépayant avec une carte à puce. Payez à l'avance, puis utilisez de l'eau pour vous débarrasser des inconvénients de la lecture et de la recharge des compteurs sur place.
Caractéristiques du Produit
Notre compteur d'eau prépayé par carte IC a une grande précision
Type : vis, joint, fendu
Matériau : Laiton
Scènes à utiliser : jardin, logement, commerce, ménage général, immeuble résidentiel, appartement, municipalité, ménage, eau potable
Niveau d'étanchéité : IP68
Données techniques conformes à la norme internationale ISO 4064.
Précision:classe b
Raccord : connecteur, circuit imprimé, commande de vanne, dispositif de lecture, adaptateur, actionneur, fonctionnement sur batterie, raccord de tuyau, raccord de connecteur, couplage, pointeur, composants, compteur, registre.
Communication : lecture de carte à puce, protocole privé
Données Techniques Principales
(Ⅰ) Specifications Techniques
Article | Unité | Détails | ||
Diamètre nominal | mm | 15 | 20 | 25 |
Q3/Q1 | R80 | |||
Débit maximalQ4) | m³⁄ h | 3.125 | 5 | 7.875 |
Débit nominal(Q3) | m³⁄ h | 2.5 | 4 | 6.3 |
Débit de transition(Q2) | m³⁄ h | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
Débit minimal (Q1) | m³⁄ h | 0.031 | 0.05 | 0.08 |
Classe de précision | Classe 2 | |||
Indication maximale | m³ | 99999 | ||
Classe de température | T30,T90 | |||
Classe de pression | MAP10 | |||
Perte de charge | Δp63 | |||
Sensibilité du préfichier du flux | U10/D5 | |||
Classe environmentale | Classe B | |||
Classed’environment électromagétique | E1 | |||
Courant statique | uA | <10 |
(Ⅱ) Erreur Relative
L’erreur maximale tolérée entre Q1 et Q2(exclus) est de ±5% dans la zone de faible débit.
Lorsque la température de l’eau n’est pas supérieure à 30℃, l’erreur maiximale tolérée entre Q2et Q4(inclus) est de ±2% dans la zone de débit élevé.
Lorsque la température de l’eau est supérieure à 30℃, l’erreur maiximale tolérée entre Q2 et Q4(inclus ) est de ±3% dans la zone de débit élevé.
(Ⅲ) Température de fonctionnementl: eau froide (0.1~30)℃
(IV) Température ambiante de fonctionnement: (5~55)℃
(V) Température environementale de stockage: (5~55)℃
Instructions de Traitement des Pannes
Article | Affichage de défaults | Explications de défaults | Méthodes d’élimination |
1 | Sous tension | Batterie faible | Contactez le fabricant |
2 | Débit | Echec du signal du capteur de débit | |
3 | Vanne ouverte/fermée | Vanne collée, rouillée,entartrée | |
4 | N’arrivez pas à lire la carte | Write card error or take the wrong card | Allez au service d’approvisionnement en eau pour tester la carte |
Schéma Dimensional
Diamètre Nominal | Longeur. L | Longeur L1 | LargeurB | Hauteur H1 | Hauteur H2 | Connexion filetée | |
mm | d | D | |||||
15 | 258 | 165 | 90 | 112 | 184 | R1/2 | G3/4B |
20 | 299 | 195 | 90 | 112 | 184 | R3/4 | G1B |
25 | 345 | 225 | 90 | 114 | 186 | R1 | G1 1/4B |
TABLEAU DE COMPARAISON DES COMPTEURS D'EAU À DISTANCE
PREPAYE | LORA/LORAWAN | GPRS | NB-IOT | |
Composants | Compteur d'eau prépayé Carte IC Lecteur de carte Logiciel | Compteur d'eau Lora Concentrateur/Passerelle Répéteur Plate-forme de service | Compteur d'eau GPRS Plate-forme de service | Compteur d'eau NB-IOT Transmission NB-IOT Station de base Plate-forme de service |
Bande de communication | Aucun | 470-510Mhz 865-868Mhz (Peut être personnalisé) | GSM850/EGSM900 (Peut être personnalisé) | B3/B5/B8/B20/B28 (Peut être personnalisé) |
Advantages | Transmettre des informations via la carte IC, charger avec précision Installer et utiliser facilement. | Données de transmission LAN, faible puissance, Convient pour une installation intensive contrôle de lecture en temps réel (LoRa). | Réseau étendu, transmission de données sans limitation de distance, installation et débogage simples, faible coût de commande d'échantillons. | Large couverture, faible consommation d'énergie, faible coût. |
Limitations | La version autonome du logiciel ne peut être lue et contrôlée que sur un ordinateur désigné. Sauvegardez les données utilisateur lors du remplacement d'un PC. | Impacts plus importants des obstacles et distance de communication limitée (jusqu'à 1 km). Le débogage sur site est une lourde charge de travail. | Parfois, il y aura une perte de paquets de données, taux de transmission élevé, consommation d'énergie relativement élevée. | Actuellement, de nombreux pays ne sont pas complètement matures et la couverture des stations de base est faible. |
Capacité de la batterie | plus de 6 ans | plus de 6 ans | plus de 6 ans | plus de 6 ans |
Frais de logiciel | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Coût d'utilisation supplémentairet | Pratiquement aucun coût d'utilisation. | Électricité et débit charges pour les concentrateurs.. | Trafic de données mobile charge du trafic de données 2g dans le compteur d'eau. | Trafic de données mobile charge du trafic de données NB-IO dans le compteur d'eau. |
Partie nécessaire de l'achat de l'échantillon | Compteur d'eau prépayé Carte IC Lecteur de cartes | Compteur d'eau Lora Concentrateur | Compteur d'eau GPRS uniquement | Compteur d'eau NB-IOT |
Logiciel | Application autonome | Plateforme de service B/S Cloudy | Plateforme de service B/S Cloudy | Plateforme de service B/S Cloudy |
Intégration des données logicielles | NON | OUI | OUI | OUI |
Compteur D'eau Prépayé à Carte IC Alimenté Par Batterie ISO 4064
Compteur D'eau Prépayé
DN15-25
INTRODUCTION DU SYSTEME PREPAYE
Aperçu
Le compteur d’eau de la série IC Card est une sorte de compteur d’eau prépayé et intéliggent. Il est conçu et fabriqué par notre société et la société de design renoméés au pays et à l’étranger, conformément à la norme internationale.
Advantages du système
La langue peut être personnalisée.
L’unité monétaire peut être personnalisée.
Système d’alarme différent selon la demande du marché.
Vérifiez la consommation d’eau et le solde sur le téléphone portable par bluetooth.
La fiche des données peut être envoyée à un autre système de gestion.
Courte Introduction
Le compteur d'eau prépayé a des lectures mécaniques et électroniques. Il est utilisé pour contrôler les dépenses excessives des utilisateurs en prépayant avec une carte à puce. Payez à l'avance, puis utilisez de l'eau pour vous débarrasser des inconvénients de la lecture et de la recharge des compteurs sur place.
Caractéristiques du Produit
Notre compteur d'eau prépayé par carte IC a une grande précision
Type : vis, joint, fendu
Matériau : Laiton
Scènes à utiliser : jardin, logement, commerce, ménage général, immeuble résidentiel, appartement, municipalité, ménage, eau potable
Niveau d'étanchéité : IP68
Données techniques conformes à la norme internationale ISO 4064.
Précision:classe b
Raccord : connecteur, circuit imprimé, commande de vanne, dispositif de lecture, adaptateur, actionneur, fonctionnement sur batterie, raccord de tuyau, raccord de connecteur, couplage, pointeur, composants, compteur, registre.
Communication : lecture de carte à puce, protocole privé
Données Techniques Principales
(Ⅰ) Specifications Techniques
Article | Unité | Détails | ||
Diamètre nominal | mm | 15 | 20 | 25 |
Q3/Q1 | R80 | |||
Débit maximalQ4) | m³⁄ h | 3.125 | 5 | 7.875 |
Débit nominal(Q3) | m³⁄ h | 2.5 | 4 | 6.3 |
Débit de transition(Q2) | m³⁄ h | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
Débit minimal (Q1) | m³⁄ h | 0.031 | 0.05 | 0.08 |
Classe de précision | Classe 2 | |||
Indication maximale | m³ | 99999 | ||
Classe de température | T30,T90 | |||
Classe de pression | MAP10 | |||
Perte de charge | Δp63 | |||
Sensibilité du préfichier du flux | U10/D5 | |||
Classe environmentale | Classe B | |||
Classed’environment électromagétique | E1 | |||
Courant statique | uA | <10 |
(Ⅱ) Erreur Relative
L’erreur maximale tolérée entre Q1 et Q2(exclus) est de ±5% dans la zone de faible débit.
Lorsque la température de l’eau n’est pas supérieure à 30℃, l’erreur maiximale tolérée entre Q2et Q4(inclus) est de ±2% dans la zone de débit élevé.
Lorsque la température de l’eau est supérieure à 30℃, l’erreur maiximale tolérée entre Q2 et Q4(inclus ) est de ±3% dans la zone de débit élevé.
(Ⅲ) Température de fonctionnementl: eau froide (0.1~30)℃
(IV) Température ambiante de fonctionnement: (5~55)℃
(V) Température environementale de stockage: (5~55)℃
Instructions de Traitement des Pannes
Article | Affichage de défaults | Explications de défaults | Méthodes d’élimination |
1 | Sous tension | Batterie faible | Contactez le fabricant |
2 | Débit | Echec du signal du capteur de débit | |
3 | Vanne ouverte/fermée | Vanne collée, rouillée,entartrée | |
4 | N’arrivez pas à lire la carte | Write card error or take the wrong card | Allez au service d’approvisionnement en eau pour tester la carte |
Schéma Dimensional
Diamètre Nominal | Longeur. L | Longeur L1 | LargeurB | Hauteur H1 | Hauteur H2 | Connexion filetée | |
mm | d | D | |||||
15 | 258 | 165 | 90 | 112 | 184 | R1/2 | G3/4B |
20 | 299 | 195 | 90 | 112 | 184 | R3/4 | G1B |
25 | 345 | 225 | 90 | 114 | 186 | R1 | G1 1/4B |
TABLEAU DE COMPARAISON DES COMPTEURS D'EAU À DISTANCE
PREPAYE | LORA/LORAWAN | GPRS | NB-IOT | |
Composants | Compteur d'eau prépayé Carte IC Lecteur de carte Logiciel | Compteur d'eau Lora Concentrateur/Passerelle Répéteur Plate-forme de service | Compteur d'eau GPRS Plate-forme de service | Compteur d'eau NB-IOT Transmission NB-IOT Station de base Plate-forme de service |
Bande de communication | Aucun | 470-510Mhz 865-868Mhz (Peut être personnalisé) | GSM850/EGSM900 (Peut être personnalisé) | B3/B5/B8/B20/B28 (Peut être personnalisé) |
Advantages | Transmettre des informations via la carte IC, charger avec précision Installer et utiliser facilement. | Données de transmission LAN, faible puissance, Convient pour une installation intensive contrôle de lecture en temps réel (LoRa). | Réseau étendu, transmission de données sans limitation de distance, installation et débogage simples, faible coût de commande d'échantillons. | Large couverture, faible consommation d'énergie, faible coût. |
Limitations | La version autonome du logiciel ne peut être lue et contrôlée que sur un ordinateur désigné. Sauvegardez les données utilisateur lors du remplacement d'un PC. | Impacts plus importants des obstacles et distance de communication limitée (jusqu'à 1 km). Le débogage sur site est une lourde charge de travail. | Parfois, il y aura une perte de paquets de données, taux de transmission élevé, consommation d'énergie relativement élevée. | Actuellement, de nombreux pays ne sont pas complètement matures et la couverture des stations de base est faible. |
Capacité de la batterie | plus de 6 ans | plus de 6 ans | plus de 6 ans | plus de 6 ans |
Frais de logiciel | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Coût d'utilisation supplémentairet | Pratiquement aucun coût d'utilisation. | Électricité et débit charges pour les concentrateurs.. | Trafic de données mobile charge du trafic de données 2g dans le compteur d'eau. | Trafic de données mobile charge du trafic de données NB-IO dans le compteur d'eau. |
Partie nécessaire de l'achat de l'échantillon | Compteur d'eau prépayé Carte IC Lecteur de cartes | Compteur d'eau Lora Concentrateur | Compteur d'eau GPRS uniquement | Compteur d'eau NB-IOT |
Logiciel | Application autonome | Plateforme de service B/S Cloudy | Plateforme de service B/S Cloudy | Plateforme de service B/S Cloudy |
Intégration des données logicielles | NON | OUI | OUI | OUI |
ADRESSE
TÉLÉPHONE |