Matériel: | |
---|---|
Couleur: | |
R: | |
température: | |
Pression de l’eau: | |
Dimension: | |
Norme: | |
Availability: | |
Quantity: | |
Compteur D'eau Intelligent Prépayé à Bas Prix
Schéma Dimensional
Diamètre Nomina | Longeur. L | Longeur L | Largeur B | Hauteur H | Hauteur H2 | Connexion filetée | |
mm | d | D | |||||
15 | 258 | 165 | 90 | 112 | 184 | R1/2 | G3/4B |
20 | 299 | 195 | 90 | 112 | 184 | R3/4 | G1B |
25 | 345 | 225 | 90 | 114 | 186 | R1 | G11/4B |
Paramètre Technique
nom du projet | indicateurs techniques |
Diamètre nominal | DN15~DN200 |
Rapport de réduction | 80~160 |
Classe de précision | Niveau 2.0 |
Température de l'eau de travail | 0.1~50℃ |
perte de pression | <0.063MPa |
la pression de travail | ≤1.6MPa |
voie de communication | Carte radiofréquence RFID |
Source de courant | batterie au lithium |
INTRODUCTION DU SYSTEME PREPAYE
Advantages du Système
La langue peut être personnalisée. L'unité monétaire peut être personnalisée.
Système d'alarme différent selon la demande du marché.
Vérifiez la consommation d'eau et le solde sur le téléphone portable par bluetooth.
La fiche des données peut être envoyée à un autre système de gestion.
Instructions de Traitement des Pannes
Article | Affichage de défaults | Explications de défaults | Méthodes d'élimination |
1 | Sous tension | Batterie faible | Contactez le fabricant |
2 | Débit | Echec du signal du capteur de débi | |
3 | Vanne ouverte/fermé | Vanne collée, rouillée,entartrée | |
4 | N'arrivez pas à lire la carte | Write card error or take the wrong card | Allez au service d'approvisionnement en eau pour tester la carte |
Emballage et Expédition
Nous fournissons à chaque compteur d'eau un emballage rigoureux pour réduire la bosse du produit que vous recevez.
Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, écologiques, pratiques et efficaces vous seront fournis
Compteur D'eau Intelligent Prépayé à Bas Prix
Schéma Dimensional
Diamètre Nomina | Longeur. L | Longeur L | Largeur B | Hauteur H | Hauteur H2 | Connexion filetée | |
mm | d | D | |||||
15 | 258 | 165 | 90 | 112 | 184 | R1/2 | G3/4B |
20 | 299 | 195 | 90 | 112 | 184 | R3/4 | G1B |
25 | 345 | 225 | 90 | 114 | 186 | R1 | G11/4B |
Paramètre Technique
nom du projet | indicateurs techniques |
Diamètre nominal | DN15~DN200 |
Rapport de réduction | 80~160 |
Classe de précision | Niveau 2.0 |
Température de l'eau de travail | 0.1~50℃ |
perte de pression | <0.063MPa |
la pression de travail | ≤1.6MPa |
voie de communication | Carte radiofréquence RFID |
Source de courant | batterie au lithium |
INTRODUCTION DU SYSTEME PREPAYE
Advantages du Système
La langue peut être personnalisée. L'unité monétaire peut être personnalisée.
Système d'alarme différent selon la demande du marché.
Vérifiez la consommation d'eau et le solde sur le téléphone portable par bluetooth.
La fiche des données peut être envoyée à un autre système de gestion.
Instructions de Traitement des Pannes
Article | Affichage de défaults | Explications de défaults | Méthodes d'élimination |
1 | Sous tension | Batterie faible | Contactez le fabricant |
2 | Débit | Echec du signal du capteur de débi | |
3 | Vanne ouverte/fermé | Vanne collée, rouillée,entartrée | |
4 | N'arrivez pas à lire la carte | Write card error or take the wrong card | Allez au service d'approvisionnement en eau pour tester la carte |
Emballage et Expédition
Nous fournissons à chaque compteur d'eau un emballage rigoureux pour réduire la bosse du produit que vous recevez.
Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, écologiques, pratiques et efficaces vous seront fournis
ADRESSE
TÉLÉPHONE |