Matériel: | |
---|---|
Couleur: | |
Pression de travail: | |
r: | |
Norme: | |
Marque: | |
vie de la batterie : | |
Availability: | |
Quantity: | |
Compteur d'eau à ultrasons DN300mm
Compteur D'eau Ultrasonique
DN50-DN300
Schéma Dimensional
Diamètre Nominal (mm) | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
Longeur L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
Largeur B(mm) | 170 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
Hauteur H(mm) | 215 | 220 | 235 | 255 | 285 | 335 | 405 | 470 | 525 |
Aperçu Caractéristiques
Aucune pièce mobile, haute précision pendant des années.
Il n'offre aucun composant mobile dans le capteur de débit, évite l'abrasion à long terme des pièces mécaniques qui peut entraîner une mesure imprécise et une défaillance du compteur. Une telle conception est également résistante aux impuretés, donc sans inspection et sans frais de maintenance.
Interface
Le compteur d'eau à ultrasons aura l'une des nombreuses options de sortie présélectionnées lors de la commande. Cette section décrira chaque sortie:
Paramètre Technique
Diamètre nominal(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Débit maximal Q4(m3/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
Débit nominalQ3(m3/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Débit de transition Q2(m3/h) | 0.16 | 0.256 | 0.4 | 0.64 | 1.024 | 1.6 | 2.56 | 4.03 | 6.4 |
Débit minimalQ1(m3/h) | 0.1 | 0.16 | 0.252 | 0.4 | 0.64 | 1 | 1.6 | 2.52 | 4 |
Débit de démarrage(m³/h) | 0.033 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.56 | 0.88 | 1.2 |
Débit Max | 99999999.9 | ||||||||
Débit inverse | 99999999.9 | ||||||||
Plage de mesure | Q3/Q1, R250/(R400 sur commande) | ||||||||
Classe de précision | Classe B | ||||||||
Classe de perte de charge | ≤0.063 MPa | ||||||||
Pression de travail | 1.6 MPa | ||||||||
Classe de température | T50 | ||||||||
Champs de température | (5~55)℃ | ||||||||
Classe d'ennvironnement | Indoor,Class B | ||||||||
Classe électromagnetique | E1(Résidentiel, Commercial, Industriel) | ||||||||
Source de courant | Batterie au lithium intégrée DC 3.6V | ||||||||
Vie de la batterie | > 10 ans | ||||||||
Position d'installation | N'importe quel angle | ||||||||
Affichage | LCD, 8 chiffres + caractères supplémentaires | ||||||||
Ecart d'installation | U10/D5 | ||||||||
Interface de communication | RS485 modbus/sortie d'impulsion/GPRS/NB-IOT | ||||||||
Classe de protection | IP68 |
Caractéristiques
· Faible débit de démarrage (0,033 m³/h), capable de mesurer avec précision un débit aussi faible que 0,0625 m3/h.
· Plage dynamique (Q3/Q1) atteinte 400:1 (meilleure que la classe D).
· Pas de pièces mobiles mécaniques, pas d'abrasion et avec une longue durée de vie.
· Détection de fuite.
· Précision de mesure précise.
· Pas de mesure d'air.
· Montage dans n'importe quelle position d'installation.
· Affichage des codes d'erreur et d'alarme..
· Fourniture de batterie en option.
· Support RS-485, impulsion, LoRaWAN. GPRS, NB, gestion concentrée.
· Adapté à une installation en plein air.
Contenu de L'affichage du Compteur
1 Débit cumulé 5 Débit cumulé négatif 6 Débit cumulé net 7 État du capteur
2 Température 8 Temps de travail
3 Dimension 9 Tension d'alimentation
4 Débit
Dans la dernière interface de P1, continuez à couvrir la zone de détection pendant plus de 3 secondes pour entrer dans P2 et répétez cette opération pour entrer dans P3 、P4.
P2: Débit cumulé du mois historique
P3: Pour le débogage et les tests internes, cela n'a aucune signification.
P4:
1 Débit cumulé 4 Débit cumulé négatif
2 Coefficient
3 Débit
Garantie
Tous les compteurs seront garantis contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un (1) an à compter de la date de réception. Les compteurs ou les pièces défectueux découverts au cours de cette période doivent être remplacés sans frais lors du retour chez SH METERS.
Compteur d'eau à ultrasons DN300mm
Compteur D'eau Ultrasonique
DN50-DN300
Schéma Dimensional
Diamètre Nominal (mm) | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
Longeur L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
Largeur B(mm) | 170 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
Hauteur H(mm) | 215 | 220 | 235 | 255 | 285 | 335 | 405 | 470 | 525 |
Aperçu Caractéristiques
Aucune pièce mobile, haute précision pendant des années.
Il n'offre aucun composant mobile dans le capteur de débit, évite l'abrasion à long terme des pièces mécaniques qui peut entraîner une mesure imprécise et une défaillance du compteur. Une telle conception est également résistante aux impuretés, donc sans inspection et sans frais de maintenance.
Interface
Le compteur d'eau à ultrasons aura l'une des nombreuses options de sortie présélectionnées lors de la commande. Cette section décrira chaque sortie:
Paramètre Technique
Diamètre nominal(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Débit maximal Q4(m3/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
Débit nominalQ3(m3/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Débit de transition Q2(m3/h) | 0.16 | 0.256 | 0.4 | 0.64 | 1.024 | 1.6 | 2.56 | 4.03 | 6.4 |
Débit minimalQ1(m3/h) | 0.1 | 0.16 | 0.252 | 0.4 | 0.64 | 1 | 1.6 | 2.52 | 4 |
Débit de démarrage(m³/h) | 0.033 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.56 | 0.88 | 1.2 |
Débit Max | 99999999.9 | ||||||||
Débit inverse | 99999999.9 | ||||||||
Plage de mesure | Q3/Q1, R250/(R400 sur commande) | ||||||||
Classe de précision | Classe B | ||||||||
Classe de perte de charge | ≤0.063 MPa | ||||||||
Pression de travail | 1.6 MPa | ||||||||
Classe de température | T50 | ||||||||
Champs de température | (5~55)℃ | ||||||||
Classe d'ennvironnement | Indoor,Class B | ||||||||
Classe électromagnetique | E1(Résidentiel, Commercial, Industriel) | ||||||||
Source de courant | Batterie au lithium intégrée DC 3.6V | ||||||||
Vie de la batterie | > 10 ans | ||||||||
Position d'installation | N'importe quel angle | ||||||||
Affichage | LCD, 8 chiffres + caractères supplémentaires | ||||||||
Ecart d'installation | U10/D5 | ||||||||
Interface de communication | RS485 modbus/sortie d'impulsion/GPRS/NB-IOT | ||||||||
Classe de protection | IP68 |
Caractéristiques
· Faible débit de démarrage (0,033 m³/h), capable de mesurer avec précision un débit aussi faible que 0,0625 m3/h.
· Plage dynamique (Q3/Q1) atteinte 400:1 (meilleure que la classe D).
· Pas de pièces mobiles mécaniques, pas d'abrasion et avec une longue durée de vie.
· Détection de fuite.
· Précision de mesure précise.
· Pas de mesure d'air.
· Montage dans n'importe quelle position d'installation.
· Affichage des codes d'erreur et d'alarme..
· Fourniture de batterie en option.
· Support RS-485, impulsion, LoRaWAN. GPRS, NB, gestion concentrée.
· Adapté à une installation en plein air.
Contenu de L'affichage du Compteur
1 Débit cumulé 5 Débit cumulé négatif 6 Débit cumulé net 7 État du capteur
2 Température 8 Temps de travail
3 Dimension 9 Tension d'alimentation
4 Débit
Dans la dernière interface de P1, continuez à couvrir la zone de détection pendant plus de 3 secondes pour entrer dans P2 et répétez cette opération pour entrer dans P3 、P4.
P2: Débit cumulé du mois historique
P3: Pour le débogage et les tests internes, cela n'a aucune signification.
P4:
1 Débit cumulé 4 Débit cumulé négatif
2 Coefficient
3 Débit
Garantie
Tous les compteurs seront garantis contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un (1) an à compter de la date de réception. Les compteurs ou les pièces défectueux découverts au cours de cette période doivent être remplacés sans frais lors du retour chez SH METERS.
ADRESSE
TÉLÉPHONE |