Material : | |
---|---|
R : | |
Couleur: | |
Dimension : | |
Norme: | |
Availability: | |
Quantity: | |
Débitmètre D'eau Woltman 4 Pouces
Dimensions
Type | Dimension | L Longeur | H Hauteurt | Bride de Connexio | ||
mm | D1 Diamètre extérieur | D2 Diamètre du cercle De boulonnage | Boulons de connexion (n-M) | |||
LXXG-50 | 50 | 200 | 253 | 165 | 125 | 4-M16 |
LXXG-65 | 65 | 200 | 268 | 185 | 145 | 4-M16 |
LXXG-80 | 80 | 225 | 284 | 200 | 160 | 8-M16 |
LXXG-100 | 100 | 250 | 295 | 220 | 180 | 8-M16 |
LXXG-125 | 125 | 250 | 310 | 250 | 210 | 8-M16 |
LXXG-150 | 150 | 300 | 339 | 285 | 240 | 8-M20 |
LXXG-200 | 200 | 350 | 382 | 340 | 295 | 8-M20(1.0Mpa) |
12-M20(1.6Mpa) | ||||||
LXXG-250 | 250 | 450 | 438 | 395 | 350 | 12-M20(1.0Mpa) |
405 | 355 | 12-M24(1.6Mpa) | ||||
LXXG-300 | 300 | 500 | 488 | 445 | 400 | 12-M20(1.0Mpa) |
460 | 410 | 12-M24(1.6Mpa) |
REMARQUE: La dimension de flange est conforme à la norme ISO7005-1:1988.
La norme de flange peut être adaptée aux besoins du client.
Les commandes de produits avec des exigences particulières sont également acceptées.
Application
Mesurer le volume d'eau froide (chaude) traversant le pipeline.
Caractéristiques
· Structure d'élément amovible, installation et maintenance faciles.
· Drive magnétique Cadran sec .
· Grande capacité de débit, faible perte de pression.
· Résistez à l'humidité et à la pollution.
· Le registre scellé sous vide garantit que le cadran reste exempt de buée et garde la lecture claire pour un service à long terme.
· Matériaux sélectionnés de haute qualité pour une caractéristique stable et fiable.
· Données techniques conformes à la norme internationale ISO 4064.
Caractéristiques Optionales
· Registre en plastique, en cuivre et registre en plein verre.
· Précision: R=25.
· Dimension: DN50-300mm.
· Eau froide/chaude.
· Option interrupteur Reed.
· La norme de la bride peut être choisie.
· La rotation à 360 degrés peut être choisie.
· Corps en fonte, en fonte ductile, SS304, SS316 peuvent être choisis.
· Pression de travail: PN16/25.
Conditions de Travail
· Température de l'eau: 0.1℃~50℃ (0.1℃~90℃ pour compteur d'eau chaude).
· Pression de l'eau: c1.0Mpa (1.6MPa sur demande).
Erreur maximale tolérée
· Dans la zone inférieure de qmin inclus jusqu'à mais non compris qt est ±5 % .
· Dans la zone supérieure de qt inclus jusqu'à et y compris qs est ±2% (±3% pour compteur d'eau chaude).
Position d'implusion
Dimension | Positiond’impulsion |
DN50-200 | 100/1000L/Pulse |
DN250-DN300 | 1000L/Pulse |
Flow Technique Specification
Débit nominal | Débit Maxima Q4 | Débit Permanent Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Débit de transition Q2 | Débit Minimal Q1 | Lecture minimale | Lecture Maximum | ||
Joint de verre complet | Joint ordinaire | Joint de verre complet | Joint ordinaire | |||||||
DN | m³/h | m³/h | m³ | |||||||
50 | 31.25 | 25 | 20 | 4 | 5 | 1.25 | 0.002 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
65 | 50 | 40 | 20 | 4 | 8 | 2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
80 | 78.75 | 63 | 20 | 4 | 12.6 | 3.15 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
100 | 125 | 100 | 20 | 4 | 20 | 5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
125 | 200 | 160 | 20 | 4 | 32 | 8 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
150 | 312.5 | 250 | 20 | 4 | 50 | 12.5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
200 | 500 | 400 | 20 | 4 | 80 | 20 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
250 | 787.5 | 630 | 20 | 4 | 126 | 31.5 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
300 | 1250 | 1000 | 20 | 4 | 200 | 50 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
Débitmètre D'eau Woltman 4 Pouces
Dimensions
Type | Dimension | L Longeur | H Hauteurt | Bride de Connexio | ||
mm | D1 Diamètre extérieur | D2 Diamètre du cercle De boulonnage | Boulons de connexion (n-M) | |||
LXXG-50 | 50 | 200 | 253 | 165 | 125 | 4-M16 |
LXXG-65 | 65 | 200 | 268 | 185 | 145 | 4-M16 |
LXXG-80 | 80 | 225 | 284 | 200 | 160 | 8-M16 |
LXXG-100 | 100 | 250 | 295 | 220 | 180 | 8-M16 |
LXXG-125 | 125 | 250 | 310 | 250 | 210 | 8-M16 |
LXXG-150 | 150 | 300 | 339 | 285 | 240 | 8-M20 |
LXXG-200 | 200 | 350 | 382 | 340 | 295 | 8-M20(1.0Mpa) |
12-M20(1.6Mpa) | ||||||
LXXG-250 | 250 | 450 | 438 | 395 | 350 | 12-M20(1.0Mpa) |
405 | 355 | 12-M24(1.6Mpa) | ||||
LXXG-300 | 300 | 500 | 488 | 445 | 400 | 12-M20(1.0Mpa) |
460 | 410 | 12-M24(1.6Mpa) |
REMARQUE: La dimension de flange est conforme à la norme ISO7005-1:1988.
La norme de flange peut être adaptée aux besoins du client.
Les commandes de produits avec des exigences particulières sont également acceptées.
Application
Mesurer le volume d'eau froide (chaude) traversant le pipeline.
Caractéristiques
· Structure d'élément amovible, installation et maintenance faciles.
· Drive magnétique Cadran sec .
· Grande capacité de débit, faible perte de pression.
· Résistez à l'humidité et à la pollution.
· Le registre scellé sous vide garantit que le cadran reste exempt de buée et garde la lecture claire pour un service à long terme.
· Matériaux sélectionnés de haute qualité pour une caractéristique stable et fiable.
· Données techniques conformes à la norme internationale ISO 4064.
Caractéristiques Optionales
· Registre en plastique, en cuivre et registre en plein verre.
· Précision: R=25.
· Dimension: DN50-300mm.
· Eau froide/chaude.
· Option interrupteur Reed.
· La norme de la bride peut être choisie.
· La rotation à 360 degrés peut être choisie.
· Corps en fonte, en fonte ductile, SS304, SS316 peuvent être choisis.
· Pression de travail: PN16/25.
Conditions de Travail
· Température de l'eau: 0.1℃~50℃ (0.1℃~90℃ pour compteur d'eau chaude).
· Pression de l'eau: c1.0Mpa (1.6MPa sur demande).
Erreur maximale tolérée
· Dans la zone inférieure de qmin inclus jusqu'à mais non compris qt est ±5 % .
· Dans la zone supérieure de qt inclus jusqu'à et y compris qs est ±2% (±3% pour compteur d'eau chaude).
Position d'implusion
Dimension | Positiond’impulsion |
DN50-200 | 100/1000L/Pulse |
DN250-DN300 | 1000L/Pulse |
Flow Technique Specification
Débit nominal | Débit Maxima Q4 | Débit Permanent Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Débit de transition Q2 | Débit Minimal Q1 | Lecture minimale | Lecture Maximum | ||
Joint de verre complet | Joint ordinaire | Joint de verre complet | Joint ordinaire | |||||||
DN | m³/h | m³/h | m³ | |||||||
50 | 31.25 | 25 | 20 | 4 | 5 | 1.25 | 0.002 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
65 | 50 | 40 | 20 | 4 | 8 | 2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
80 | 78.75 | 63 | 20 | 4 | 12.6 | 3.15 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
100 | 125 | 100 | 20 | 4 | 20 | 5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
125 | 200 | 160 | 20 | 4 | 32 | 8 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
150 | 312.5 | 250 | 20 | 4 | 50 | 12.5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
200 | 500 | 400 | 20 | 4 | 80 | 20 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
250 | 787.5 | 630 | 20 | 4 | 126 | 31.5 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
300 | 1250 | 1000 | 20 | 4 | 200 | 50 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
ADRESSE
TÉLÉPHONE |